<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COMPASS Distribution</title>
	<atom:link href="http://compasstech.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://compasstech.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Benvenuti in un futuro migliore! Benvenuti su YOU’RE ON.</title>
		<link>http://compasstech.it/2012/benvenuti-in-un-futuro-migliore-benvenuti-su-you%e2%80%99re-on/</link>
		<comments>http://compasstech.it/2012/benvenuti-in-un-futuro-migliore-benvenuti-su-you%e2%80%99re-on/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudialanzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compasstech.it/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuti in un futuro migliore! Benvenuti su YOU’RE ON. Il 30 aprile 2012, Jabra lancerà YOU’RE ON, la sua nuova piattaforma di comunicazione e branding. Sviluppata per aiutare voi ed i vostri clienti a distinguere Jabra dai suoi competitor, la piattaforma YOU’RE ON mette in luce soprattutto i benefici dei nostri prodotti piuttosto che limitarsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1731" title="jabra benvenuti su youreon" src="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/04/jabra-benvenuti-su-youreon.jpg" alt="jabra benvenuti su youreon" width="660" height="154" /></p>
<p>Benvenuti in un futuro migliore! Benvenuti su YOU’RE ON.</p>
<p>Il 30 aprile 2012, Jabra lancerà YOU’RE ON, la sua nuova piattaforma di comunicazione e branding.</p>
<p>Sviluppata per aiutare voi ed i vostri clienti a distinguere Jabra dai suoi competitor, la piattaforma YOU’RE ON mette in luce soprattutto i benefici dei nostri prodotti piuttosto che limitarsi alle loro caratteristiche: in questo modo Jabra vuole “uscire” dal suo centro di ricerca e sviluppo per avvicinarsi ai suoi clienti con un approccio più semplice e diretto.</p>
<p>Grazie a YOU’RE ON i nostri clienti potranno apprezzare di più Jabra poiché avranno a loro disposizione uno strumento che li porterà al successo, uno strumento affidabile e mirato, che offre una semplicissima fruibilità ed è basato sui valori fondamentali di Jabra. Per noi di Jabra, rappresenta il raggiungimento di nuovo traguardo nel consolidamento della nostra leadership e del nostro successo sul mercato.</p>
<p>YOU’RE ON è anche la chiamata a raccolta di Jabra. Ed è una promessa per il mondo che ci circonda. Per i nostri partner. Per i nostri azionisti. Per i nostri utenti.</p>
<p>Desideriamo che possiate trarre tutti i benefici della piattaforma YOU’RE ON. Cliccate sui seguenti link per scoprire e visitare la nostra nuova piattaforma di comunicazione e branding.</p>
<p>Modulo ecademy Jabra YOU’RE ON – <strong><a href="http://www.brainshark.com/jabra/vu?pi=zEuzmIEL3z32W4z0&amp;intk=224592680" target="_blank">clicca per visualizzarlo</a></strong></p>
<p>Seguite tutti gli aggiornamenti sulla YOU’RE ON – visitate il brand blog che verrà lanciato il 30 aprile</p>
<p>Sintonizzatevi sui nostri canali! Vi inviteremo presto ad un webinar sulla piattaforma YOU’RE ON !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compasstech.it/2012/benvenuti-in-un-futuro-migliore-benvenuti-su-you%e2%80%99re-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nuovi prodotti PANDUIT</title>
		<link>http://compasstech.it/2012/i-nuovi-prodotti-panduit/</link>
		<comments>http://compasstech.it/2012/i-nuovi-prodotti-panduit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudialanzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compasstech.it/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.panduit.com/index.htm" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1711 aligncenter" title="panduit24042012_1" src="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/04/panduit24042012_1.jpg" alt="" width="660" height="320" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.panduit.com/index.htm" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1712 aligncenter" title="panduit24042012_2" src="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/04/panduit24042012_2.jpg" alt="" width="660" height="292" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compasstech.it/2012/i-nuovi-prodotti-panduit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TE Connectivity presenta il nuovo sistema di Distribuzione Video (Video Distribution System &#8211; VDS)</title>
		<link>http://compasstech.it/2012/te-connectivity-presenta-il-nuovo-sistema-di-distribuzione-video-video-distribution-system-vds/</link>
		<comments>http://compasstech.it/2012/te-connectivity-presenta-il-nuovo-sistema-di-distribuzione-video-video-distribution-system-vds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudialanzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compasstech.it/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[TE Connectivity ha introdotto un nuovo sistema di Distribuzione Video (Video Distribution System -VDS) che permette agli utenti di distribuire segnali video ad alta definizione su sistemi di cablaggio strutturato. TE Connectivity ha presentato un nuovo sistema di distribuzione video (VDS) che permette ai responsabili di rete di distribuire video ad alta definizione sia in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/04/te-connectivity-24042012.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1697 aligncenter" title="te-connectivity-pressrelease-24042012" src="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/04/te-connectivity-pressrelease-24042012.jpg" alt="" width="660" height="154" /></a></p>
<p>TE Connectivity ha introdotto un nuovo sistema di Distribuzione Video (Video Distribution System -VDS) che permette agli utenti di distribuire segnali video ad alta definizione su sistemi di cablaggio strutturato.</p>
<p>TE Connectivity ha presentato un nuovo sistema di distribuzione video (VDS) che permette ai responsabili di rete di distribuire video ad alta definizione sia in RF sia su IP sull’infrastruttura di cablaggio esistente Categoria 6 o 7 senza la necessità di ricorrere al cavo coassiale o alla sintonizzazione RF.</p>
<p>Il Video Distribution System (VDS) di TE Connectivity permette di inviare segnali video quali: televisione via cavo, TV satellitare, in-house video, digitale terrestre, o qualsiasi altro tipo di servizio tramite cavi twisted pair invece dei cavi coassiali tradizionali.</p>
<p>“Noi tutti vogliamo sempre di più ”, ha commentato Luca Rozzoni, Business Line Manager per soluzioni LAN presso TE Connectivity. “ la disponibilità di reti più veloci a banda larga ha fatto crescere le nostre attese per la distribuzione di contenuti e ora, ovunque ci troviamo, ci aspettiamo di poter accedere facilmente anche a contenuti complessi”</p>
<p>La distribuzione di contenuti complessi sotto forma di video ad alta definizione è stata considerate una sfida per I responsabili di rete perché in genere richiede l’installazione di una infrastruttura coassiale in parallelo a quella basata su doppino intrecciato.</p>
<p>Rozzoni continua: “Ora, con il sistema VDS di TE Connectivity, siamo riusciti ad eliminare questa complicazione e sia che tu sia un responsabile di rete di un hotel, di una banca, di in un ospedale o in un’università, sei in grado di inviare molto facilmente segnali video ad alta risoluzione RF o IP direttamente nel sistema di cablaggio strutturato e riproporre I contenuti ovunque sia presente una borchia di rete.</p>
<p>VDS è una soluzione compatibile con gli standard TIA-568/ISO 11801 per la distribuzione di segnali a banda larga RF sul sistema di cablaggio strutturato esistente. E’ in grado di supportare video full spectrum (862 MHz) fino ad una distanza di 90 metri o 550 MHz fino a 100 metri. Il sistema VDS è un vero e proprio sistema“plug &amp; play” dotato di controllo di guadagno automatico.</p>
<p>Utilizzando balun a regolazione automatica per gestire l’amplificazione e l’equalizzazione, i livelli d’ingresso e di uscita sono bilanciati per offrire un segnale video in HD assolutamente perfetto al monitor televisivo. Il sistema VDS regola automaticamente il livello del segnale ricevuto per un funzionamento ottimizzato del sistema ed elimina, pertanto la necessità dell’intervento manuale sui valori di equalizzazione e di bilanciamento che, di solito, è associate all’uso dei cavi coassiali</p>
<p>Rozzoni continua: “ Questa è una novità importante nell’ambito delle soluzioni TE per la connettività di rete”. Elimina uno dei più fastidiosi mal di testa ai gestori di reti che stanno cercando di integrare la distribuzione video sull’infrastruttura di cablaggio esistente e fornisce una soluzione a prova di furturo per la migrazione verso i sistemi IPTV”</p>
<p>Per maggiori informazioni su TE Connectivity Enterprise Networks &#8211; <strong><a href="http://www.ampnetconnect.eu" target="_blank">www.ampnetconnect.eu</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compasstech.it/2012/te-connectivity-presenta-il-nuovo-sistema-di-distribuzione-video-video-distribution-system-vds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le soluzioni tecnologiche che fanno di Bladeshelter quanto di più sicuro c’è in azienda</title>
		<link>http://compasstech.it/2012/le-soluzioni-tecnologiche-che-fanno-di-bladeshelter-quanto-di-piu-sicuro-c%e2%80%99e-in-azienda/</link>
		<comments>http://compasstech.it/2012/le-soluzioni-tecnologiche-che-fanno-di-bladeshelter-quanto-di-piu-sicuro-c%e2%80%99e-in-azienda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudialanzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compasstech.it/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[La sicurezza è diventata uno dei parametri fondamentali per la validità di un DataCenter. B.E.S.T. Bladeshelter vi garantisce sicurezza totale della protezione dati e operatività continua di tutta la struttura informatica aziendale. STRUTTURA ANTISISMICA CERTIFICATA NEBS 4 UTILIZZO DI ACCIAI ALTORESISTENZIALI PORTATA IN CARICO STATICO SUPERIORE A 1500 kg PROFILI VERTICALI PIEGATI 7 VOLTE PER [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1671" title="bladeshelter-aprile2012" src="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/04/bladeshelter-aprile2012.jpg" alt="" width="660" height="154" /></p>
<p>La sicurezza è diventata uno dei parametri fondamentali per la validità di un DataCenter. B.E.S.T. Bladeshelter vi garantisce sicurezza totale della protezione dati e operatività continua di tutta la struttura informatica aziendale.</p>
<ul>
<li>STRUTTURA ANTISISMICA CERTIFICATA NEBS 4</li>
<li>UTILIZZO DI ACCIAI ALTORESISTENZIALI</li>
<li>PORTATA IN CARICO STATICO SUPERIORE A 1500 kg</li>
<li>PROFILI VERTICALI PIEGATI 7 VOLTE PER AVERE MAGGIOR RIGIDITÀ TORSIONALE</li>
<li>MIGLIORE DENSITA’ DI GRIGLIATURA DELLE PORTE DISPONIBILE SUL MERCATO &gt; 82%</li>
<li>SISTEMA BREVETTATO DI APERTURA DELLE PORTE E DEL BLOCCO DEI PANNELLI LATERALI</li>
<li>MASSIMA SICUREZZA OPERATIVA (RIDONDANZA DEL SISTEMA)</li>
<li>RAFFREDDAMENTO UNIFORME GARANTITO DA VENTOLE INDIPENDENTI A VELOCITÀ VARIABILE</li>
<li>SISTEMA SCALABILE SENZA INTERVENTI ESTERNI</li>
<li>ARCHITETTURA A CORRIDOIO CHIUSO CON ISOLAMENTO DEL SISTEMA</li>
<li>SICUREZZA FISICA DELL’ARCHITETTURA</li>
<li>SISTEMA DI MONITORAGGIO INTEGRATO E SCALABILE</li>
<li>INTERFACCIA WEB PERSONALIZZABILE SULLE ESIGENZE DEL CLIENTE</li>
<li>MONITORAGGIO DELL’INFRASTRUTTURA INTEGRABILE CON LA GESTIONE DEGLI APPARATI IT</li>
<li>STORICITÀ DEI DATI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA A PROTEZIONE COMPLETA DELL’INVESTIMENTO</li>
</ul>
<h1><a href="http://www.bladeshelter.info/sicurezza.html" target="_blank">Scopri di più . . .</a></h1>
<h1><a href="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/04/BEST_Bladeshelter_Innovation3_ITA.pdf" target="_blank">Scarica il catalogo in pdf</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compasstech.it/2012/le-soluzioni-tecnologiche-che-fanno-di-bladeshelter-quanto-di-piu-sicuro-c%e2%80%99e-in-azienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La completa serie Jabra PRO™ 9450 è ora disponibile!</title>
		<link>http://compasstech.it/2012/la-completa-serie-jabra-pro%e2%84%a2-9450-e-ora-disponibile/</link>
		<comments>http://compasstech.it/2012/la-completa-serie-jabra-pro%e2%84%a2-9450-e-ora-disponibile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudialanzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compasstech.it/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Finora, Jabra aveva lanciato una sola versione della cuffia Jabra PRO™ 9450. Ma da oggi, Jabra è orgogliosa di annunciare la sua completa serie di cuffie Jabra PRO™ 9450 adatte ad ogni ambiente lavorativo, dagli uffici open space ai rumorosi Call Center. La serie Jabra PRO™ 9450 è composta dai seguenti PRO™dotti: - La cuffia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1733" title="jabra-pro9450-seriecompletadisponibile" src="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/04/jabra-pro9450-seriecompletadisponibile.jpg" alt="jabra-pro9450-seriecompletadisponibile" width="660" height="154" /></p>
<p>Finora, Jabra aveva lanciato una sola versione della cuffia Jabra PRO™ 9450. Ma da oggi, Jabra è orgogliosa di annunciare la sua completa serie di cuffie Jabra PRO™ 9450 adatte ad ogni ambiente lavorativo, dagli uffici open space ai rumorosi Call Center.</p>
<p>La serie Jabra PRO™ 9450 è composta dai seguenti PRO™dotti:</p>
<p>- La cuffia Jabra PRO™ 9450 con mono auricolare e braccetto per microfono Midi, eccellente per ambienti open space</p>
<p>- La nuova cuffia PRO™ 9450 Flex con mono auricolare e un braccetto per microfono lungo e flessibile, perfetto per ambienti lavorativi rumorosi</p>
<p>- La nuova cuffia PRO™ 9450 Duo con doppio auricolare, ideale per un ambiente molto rumorosi come un Call Center</p>
<p>La serie Jabra PRO™ 9450 è lo strumento ideale per permettere una transizione semplice e senza nessuna complicazione alle Unified Communications:</p>
<p>- Semplice gestione delle chiamate: basta toccare, premere, selezionare o cliccare</p>
<p>- Touchpad super-intuitivo</p>
<p>- Ripetitore suoneria integrato nella base</p>
<p>- Semplice installazione</p>
<p>- Sviluppate per l&#8217;utilizzo con soluzioni UC</p>
<p>La serie Jabra PRO™ 9450 mette a disposizione delle aziende un PRO™dotto dedicato alle UC PRO™fessionale e allo stesso tempo economico in grado di collegarsi sia al telefono fisso sia al softphone. È semplice da utilizzare, semplice da implementare e “a PRO™va di futuro”.</p>
<p>Compatibili con tutti i principali marchi di telefoni fissi e applicazioni UC, le cuffie Jabra PRO™ 9450 possono essere aggiornate online grazie a Jabra PC Suite. Le notifiche sugli aggiornamenti del software disponibili vengono inviate automaticamente agli utenti.</p>
<p>Per avere maggiori informazioni, contatta il tuo rappresentante Jabra di zona oppure clicca qui per visitare la sezione web dedicata alla serie Jabra PRO™ 9400.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compasstech.it/2012/la-completa-serie-jabra-pro%e2%84%a2-9450-e-ora-disponibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduit InfiniBand, la soluzione per ambienti High-Performance Computing</title>
		<link>http://compasstech.it/2012/panduit-infiniband-la-soluzione-per-ambienti-high-performance-computing/</link>
		<comments>http://compasstech.it/2012/panduit-infiniband-la-soluzione-per-ambienti-high-performance-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudialanzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compasstech.it/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[I componenti per cablaggio Panduit InfiniBand rendono le prestazioni della vostra infrastruttura di rete altamente affidabili. InfiniBand di Panduit è una soluzione scalabile e ad alta velocità con un’architettura di interconnessione a bassa latenza e a basso consumo energetico. E’ la soluzione di interconnessione prescelta per i server cluster in ambienti HPC (High-Performance Computing) quali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1465" title="panduit infiniband" src="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/03/panduit-infiniband.jpg" alt="panduit infiniband" width="660" height="154" /></p>
<p>I componenti per cablaggio Panduit InfiniBand rendono le prestazioni della vostra infrastruttura di rete altamente affidabili.</p>
<p>InfiniBand di Panduit è una soluzione scalabile e ad alta velocità con un’architettura di interconnessione a bassa latenza e a basso consumo energetico. E’ la soluzione di interconnessione prescelta per i server cluster in ambienti HPC (High-Performance Computing) quali accademici, scientifici e finanziari, in affiancamento ad applicazioni Ethernet e in fibra ottica per interconnessioni IT che richiedono alte prestazioni.</p>
<p>Le bretelle Panduit InfiniBand sono parte di una soluzione di interconnessione scalabile, ad alta velocità che comprende cablaggio in rame e fibra ottica, armadi per server NET-ACCESS ™, passacavi e sistemi per la gestione del network. Le bretelle di interconnessione standard InfiniBand 4X sono composte da otto coppie schermate (o a quattro circuiti) di doppio cavo assiale (per es. Twinax) con impedenza di 100 Ohm che differisce dal cavo a coppie intrecciate utilizzato in applicazioni Ethernet in cui le coppie di conduttori isolati sono disposti fianco a fianco e racchiuse in un foglio schermato.</p>
<p>Il connettore InfiniBand è stato progettato per supportare otto differenti coppie di conduttori.</p>
<p>La lunghezza e l’assemblaggio delle bretelle InfiniBand può variare in base ai requisiti specifici delle applicazioni. Bretelle di connessione da utilizzare su distanze più brevi possono essere prodotte con conduttori più sottili con un raggio di curvatura inferiore per una migliore gestione dei cavi.</p>
<p>Per distanze più lunghe, la circuiteria attiva interna del connettore può essere utilizzata per estendere la lunghezza dei cavi a sezione più spessa. Ne consegue che le bretelle InfiniBand hanno un diametro e raggio di curvatura più ampi rispetto ai cablaggi Ethernet di categoria 5e o 6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compasstech.it/2012/panduit-infiniband-la-soluzione-per-ambienti-high-performance-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluke presenta: OptiFiber Pro!</title>
		<link>http://compasstech.it/2012/fluke-presenta-optifiber-pro/</link>
		<comments>http://compasstech.it/2012/fluke-presenta-optifiber-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudialanzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compasstech.it/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[OptiFiber Pro is the industry&#8217;s first enterprise fiber troubleshooting and certification OTDR. OptiFiber Pro is built for the enterprise: - Intuitive smartphone interface - Shortest event &#38; attenuation dead zones - Datacenter configurations For a limited time, get trade-in discount when you purchase the new OptiFiber® Pro and trade-in your old OTDR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1449" title="fluke-optifiber-pro" src="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/03/fluke-optifiber-pro.jpg" alt="" width="660" height="154" /></p>
<p>OptiFiber Pro is the industry&#8217;s first enterprise fiber troubleshooting and certification OTDR.</p>
<p>OptiFiber Pro is built for the enterprise:</p>
<p>- Intuitive smartphone interface</p>
<p>- Shortest event &amp; attenuation dead zones</p>
<p>- Datacenter configurations</p>
<p>For a limited time, get trade-in discount when you purchase the new OptiFiber® Pro and trade-in your old OTDR.</p>
<p><a href="http://compasstech.it/wp-admin/post.php?post=1447&amp;action=edit&amp;message=1" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1448" title="btn_claim_abs_EN" src="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/03/btn_claim_abs_EN.gif" alt="" width="193" height="30" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compasstech.it/2012/fluke-presenta-optifiber-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JABRA punta sul corporate</title>
		<link>http://compasstech.it/2012/jabra-punta-sul-corporate/</link>
		<comments>http://compasstech.it/2012/jabra-punta-sul-corporate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudialanzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compasstech.it/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;economia dell&#8217;Europa è in affanno e ha scarsa capacità di offrire innovazione tecnologica? Non dal punto di vista di Jabra, azienda danese che è tra i maggiori produttori mondiali di cuffie telefoniche wireless e con filo per uffici, call center e telefonia mobile. Non solo il nostro continente garantisce alla società di Cophenagen una crescita a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1736" title="Jabra-16Marzo2012_Il-Mondo" src="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/03/Jabra-16Marzo2012_Il-Mondo.jpg" alt="Jabra-16Marzo2012_Il-Mondo" width="660" height="154" /></p>
<p>L&#8217;economia dell&#8217;Europa è in affanno e ha scarsa capacità di offrire innovazione tecnologica? Non dal punto di vista di Jabra, azienda danese che è tra i maggiori produttori mondiali di cuffie telefoniche wireless e con filo per uffici, call center e telefonia mobile. Non solo il nostro continente garantisce alla società di Cophenagen una crescita a due cifre . . . <a href="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/03/Jabra-16Marzo2012_Il-Mondo.pdf" target="_blank">&lt;leggi tutto&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compasstech.it/2012/jabra-punta-sul-corporate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnosteel presenta: NetLeader VB</title>
		<link>http://compasstech.it/2012/tecnosteel-presenta-netleader-vb/</link>
		<comments>http://compasstech.it/2012/tecnosteel-presenta-netleader-vb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudialanzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compasstech.it/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[NetLeader VB: Rack 19” restistente alle vibrazioni secondo la norma EN 54-16. NetLeader VB è il cabinet resistente alle vibrazioni conforme alla norma internazionale EN 54-16 per tutti gli armadi destinati ad ospitare sistemi sonori di allarme, di rilevamento incendi e di videosorveglianza. Multifunzione e robusto, con grado di protezione IP 30 è caratterizzato da un sobrio ed elegante design. Il telaio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1417" title="Tecnosteel-T600VB_DS" src="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/03/Tecnosteel-T600VB_DS.jpg" alt="Tecnosteel-T600VB_DS" width="660" height="154" /></p>
<h2>NetLeader VB: Rack 19” restistente alle vibrazioni secondo la norma EN 54-16.</h2>
<p>NetLeader VB è il cabinet resistente alle vibrazioni conforme alla norma internazionale EN 54-16 per tutti gli armadi destinati ad ospitare sistemi sonori di allarme, di rilevamento incendi e di videosorveglianza.</p>
<p>Multifunzione e robusto, con grado di protezione IP 30 è caratterizzato da un sobrio ed elegante design. Il telaio portante del NetLeader VB è in acciaio da 2 mm. di spessore dotato di svariate nervature verticali di irrigidimento, ed in particolare la base ed il tetto, anch’esse in acciaio da 2 mm., presentano degli angolari di rinforzo stampati a freddo da 3 mm. saldati tramite sofisticati robot antropomorfi. Questa esclusiva tecnica costruttiva fa di NetLeader VB una struttura completamente smontabile e garantisce una eccezionale rigidità torsionale ed una capacità di carico superiore ai 500 kg.</p>
<p>Le versioni disponibili prevedono modelli con larghezza 600 mm. con profondità 600 mm. o 800 mm. e altezze, da 24 U, 33 U e 42 U. La colorazione è grigio RAL7035 liscio. NetLeader VB è fornito montato e pronto per la sua messa in opera ma, all’occorrenza, è sempre possibile smontarlo in pochi minuti.</p>
<h1><a href="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/03/Tecnosteel-T600VB_DS-Italiano.pdf" target="_blank">Scarica il datasheet completo in pdf</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compasstech.it/2012/tecnosteel-presenta-netleader-vb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPASS DAY: Faenza 20 aprile 2012 &#8211; SAVE THE DATE!</title>
		<link>http://compasstech.it/2012/compass-day-faenza-20-aprile-2012-save-the-date/</link>
		<comments>http://compasstech.it/2012/compass-day-faenza-20-aprile-2012-save-the-date/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudialanzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compasstech.it/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[COMPASS DAY: 20 aprile 2012 presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Una giornata dedicata a voi. Formazione, Informazione, ma anche Divertimento, in una cornice unica e in compagnia dei Brand più prestigiosi. In un periodo in cui l’affermazione dell’IP nell’ambito delle soluzioni di sicurezza fisica ha enormemente accelerato il processo di convergenza tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1337" title="compass day" src="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/03/banner1.jpg" alt="compass day" width="660" height="280" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1355" title="compassday" src="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/03/titolocompassday.png" alt="" width="660" height="50" /></p>
<p>COMPASS DAY: 20 aprile 2012 presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Una giornata dedicata a voi. Formazione, Informazione, ma anche Divertimento, in una cornice unica e in compagnia dei Brand più prestigiosi.</p>
<p>In un periodo in cui l’affermazione dell’IP nell’ambito delle soluzioni di sicurezza fisica ha enormemente accelerato il processo di convergenza tra security e networking, imponendo una integrazione non solo delle tecnologie, ma anche delle professionalità e del know-how aziendale. Dall’acquisizione delle più semplici commesse alla partecipazione alle gare pubbliche, ormai sicurezza e networking viaggiano a braccetto, e per essere competitivi e professionali occorre poter disporre di tutte le conoscenze tecniche e commerciali necessarie.</p>
<h1><a href="http://compasstech.it/eventi/compass-day-faenza-20-aprile-2012-save-the-date/">SCOPRI DI PIU&#8217; ALLA SEZIONE EVENTI</a></h1>
<h1><a href="http://compasstech.it/?post_type=eventi&amp;p=1390&amp;preview=true" target="_blank">PREREGISTRAZIONE ONLINE</a></h1>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1380" title="brand-compass-day" src="http://compasstech.it/wp-content/uploads/2012/03/brand-compass-day.jpg" alt="" width="660" height="235" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compasstech.it/2012/compass-day-faenza-20-aprile-2012-save-the-date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

